長期減毛・色素性疾患用レーザー装置GentleMax Pro Plusの特徴
- ジェントルマックスプロプラスは最新機器となり、ハイパワーでありながら皮膚をダイレクトに冷却できる特許技術により痛みが軽減されます。さらにご希望があれば、麻酔クリームの使用も可能です。
- 大口径スポットサイズ、ハイスピード照射で施術も短時間で終了します。
- お客様の肌質・毛質に合わせた安全な医療レーザー脱毛が可能。
- 脱毛効果以外にも、レーザーフェイシャルでしみ・そばかすやくすみ・ニキビ改善などの美肌効果もあります。
医療脱毛 | 料金 | 6回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
全身 女性(顔・VIO込み) | ¥140,000 | ¥700,000 |
全身 男性(顔・VIO込み) | ¥190,000 | ¥900,000 |
顔(男性)全顔 | ¥15,000 | ¥76,000 |
顔(男性)上部 | ¥7,000 | ¥35,000 |
顔(男性)下部 | ¥10,000 | ¥51,000 |
顔(男性)顎部 | ¥7,000 | ¥35,000 |
顔(女性)全顔 | ¥11,000 | ¥56,000 |
顔(女性)口周り | ¥6,000 | ¥30,000 |
両脇 | ¥5,500 | ¥28,000 |
腕 | ¥25,000 | ¥127,000 |
腕(肩~肘) | ¥15,000 | ¥76,000 |
腕(肘~手首) | ¥13,000 | ¥66,000 |
足 | ¥35,000 | ¥178,000 |
足(股関節~膝) | ¥20,000 | ¥100,000 |
足(膝~足首) | ¥18,000 | ¥91,000 |
VIO(男性) | ¥20,000 | ¥100,000 |
VIO(女性) | ¥15,000 | ¥76,000 |
VIO(V) | ¥9,000 | ¥45,000 |
VIO(I) | ¥7,000 | ¥35,000 |
VIO(O) | ¥7,000 | ¥35,000 |
背中 | ¥32,000 | ¥163,000 |
背中(上部) | ¥17,000 | ¥86,000 |
背中(下部) | ¥17,000 | ¥86,000 |
お腹 | ¥17,000 | ¥86,000 |
お尻 | ¥16,000 | ¥81,000 |
うなじ | ¥7,000 | ¥35,000 |
胸 | ¥30,000 | ¥150,000 |
胸(胸毛) | ¥17,000 | ¥86,000 |
胸(乳輪周り) | ¥4,500 | ¥22,000 |
※学生の方は脱毛表示価格より20%OFF
※ 料金は全て税込み表示となっております。
(2023年4月30日 現在)
※ 当クリニックの治療は、公的保険治療の適用外となり自費(自由)診療になります。