治療料金
自己脂肪由来幹細胞治療 | 料金 |
---|---|
自己脂肪由来幹細胞治療 | ¥3,000,000~ |
エクソソーム点滴 | 料金 | 5回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
エクソソーム点滴 | ¥88,000 | ¥350,000 |
幹細胞上清液 ※1 | 料金 | 5回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
点滴 | ¥44,000 | ¥180,000 |
注射 | ¥44,000 | ¥180,000 |
※1 幹細胞上清液をご希望の場合は、事前に血液検査が必要です。
NMN療法 | 料金 | 5回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
吸入 | ¥33,000 | ¥165,000 |
点滴(150mg) | ¥33,000 | ¥165,000 |
点滴・注射 | 料金 | 5回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴(12.5g)※2 | ¥7,700 | ¥35,000 |
高濃度ビタミンC点滴(25g) | ¥16,500 | ¥70,000 |
ヒアルロン酸 | ¥45,000 | |
白玉点滴 | ¥4,400 | |
スーパー白玉点滴 | ¥6,500 | |
総合ビタミン美白点滴(V5) | ¥5,000 | |
+G6PD検査SET | ¥11,500 | |
総合ビタミン美白点滴(V12.5) | ¥9,000 | |
プラセンタ点滴 | ¥5,500 | |
ニンニク注射 | ¥2,000 | |
疲労回復点滴 | ¥5,000 | |
二日酔い点滴 | ¥2,500 | |
ボトックス注射 | ¥30,000 | |
ボトックス注射(脇) | ¥45,000 | |
ボトックス注射(肩) | ¥45,000 | |
ボトックス注射(エラ) | ¥45,000 | |
ボトックス注射 追加(1本) | ¥15,000 | |
マイクロスキンボトックス | ¥60,000 | |
女優注射 | ¥83,000 | |
童顔注射 | ¥130,000 | |
サーモン注射(PDRN) | ¥60,000 | |
脂肪溶解注射(顔) | ¥65,000 |
※2 高濃度ビタミンC点滴(12.5g)をご希望の場合は、初回G6PD活性値定量検査が必要です。
血液検査 | 料金 |
---|---|
血液検査 | ¥7,700 |
G6PD活性値定量検査 ※3 | ¥8,000 |
※3 問診時に身長・体重が必要です。結果は10日後に出ます。
ダーマペン | 料金 |
---|---|
ダーマペン(鼻・頬) | ¥16,000 |
ダーマペン(全顔) | ¥19,000 |
ヴェルベットスキン(鼻・頬) | ¥24,000 |
ヴェルベットスキン(全顔) | ¥28,000 |
ダーマペン×エクソソーム(全顔) | ¥50,000 |
ダーマペン×PDRN(全顔) | ¥50,000 |
マッサージピール | 料金 |
---|---|
全顔 | ¥13,000 |
首 | ¥5,000 |
顔+首 | ¥15,000 |
糸リフト | 料金 |
---|---|
WELLSTOX M1 PDOリフト | 1本 ¥18,000 |
WELLSTOX MONOリフト | 1本 ¥10,000 |
HIFU | 料金 |
---|---|
全顔 | ¥29,800 |
アートメイク | 料金 |
---|---|
眉毛(パウダー/毛並) | 1回目 ¥55,000 |
3回目以降 ¥44,000 | |
コンビネーション+ ¥11,000 | |
メンズ眉毛 | ¥55,000 |
アイライン(上) | ¥40,000 |
アイライン(下) | ¥20,000 |
リップ | 1回目 ¥66,000 |
2回目 ¥55,000 | |
3回目 ¥44,000 |
レーザーフェイシャル | 料金 | 6回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
顔 | ¥15,000 | ¥75,000 |
PDRNパック | ¥40,000 |
YAGリジュビネーション | 料金 | 6回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
レーザーシャワー | ¥12,000 | ¥54,000 |
レーザーシャワー(首) | ¥10,000 | |
レーザーシャワー(手の甲) | ¥8,000 | |
タイトニング | ¥16,000 | ¥84,000 |
医療脱毛 | 料金 | 6回 set料金 (治療期間3~6ヶ月) |
---|---|---|
全身 女性(顔・VIO込み) | ¥140,000 | ¥700,000 |
全身 男性(顔・VIO込み) | ¥190,000 | ¥900,000 |
顔(男性)全顔 | ¥15,000 | ¥75,000 |
顔(男性)上部 | ¥7,000 | ¥35,000 |
顔(男性)下部 | ¥10,000 | ¥50,000 |
顔(男性)顎部 | ¥7,000 | ¥35,000 |
顔(女性)全顔 | ¥11,000 | ¥55,000 |
顔(女性)口周り | ¥6,000 | ¥30,000 |
両脇 | ¥5,500 | ¥28,000 |
腕 | ¥25,000 | ¥125,000 |
腕(肩~肘) | ¥15,000 | ¥75,000 |
腕(肘~手首) | ¥13,000 | ¥65,000 |
足 | ¥35,000 | ¥175,000 |
足(股関節~膝) | ¥20,000 | ¥100,000 |
足(膝~足首) | ¥18,000 | ¥90,000 |
VIO(男性) | ¥20,000 | ¥100,000 |
VIO(女性) | ¥15,000 | ¥75,000 |
VIO(V) | ¥9,000 | ¥45,000 |
VIO(I) | ¥7,000 | ¥35,000 |
VIO(O) | ¥7,000 | ¥35,000 |
背中 | ¥32,000 | ¥160,000 |
背中(上部) | ¥17,000 | ¥85,000 |
背中(下部) | ¥17,000 | ¥85,000 |
お腹 | ¥17,000 | ¥80,000 |
お尻 | ¥16,000 | ¥80,000 |
うなじ | ¥7,000 | ¥35,000 |
胸 | ¥30,000 | ¥150,000 |
胸(胸毛) | ¥17,000 | ¥85,000 |
胸(乳輪周り) | ¥4,500 | ¥22,000 |
※学生の方は脱毛表示価格より20%OFF
※ 料金は全て税込み表示となっております。
(2024年3月27日 現在)
※ 当クリニックの治療は、公的保険治療の適用外となり自費(自由)診療になります。
Copyright©2022; M.Beauty CLINIC All Rights Reserved.